هذه حركة الفائدة على الجنيه المصري منذ التعويم

المصدر: العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أسعار الفائدة في مصر منذ تعويم سعر صرف الجنيه:

* نوفمبر 2016: +300 نقطة أساس الإيداع 14.75% ..الإقراض 15.75%

*مايو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 16.75% .. الإقراض 17.75%

*يوليو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 18.75% ..الإقراض 19.75%

*فبراير 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 17.75% ..الإقراض 18.75%

*مارس 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 16.75% ..الإقراض 17.75%

*فبراير 2019: -100 نقطة أساس الإيداع 15.75% ..والإقراض 16.75%

* أغسطس 2019: -150 نقطة أساس الإيداع 14.25% الإقراض 15.25%

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط